| 平成22年11月4日(木)・5日(金) 愛媛県民文化会館(ひめぎんホール) | |
|---|---|
| 一般講演 | |
| 富山県における近年の家屋侵入生カメムシの飛来状況 | 渡辺 護、谷口隆敏 |
| 広島県におけるトビイロゴキブリの生息について | 小松謙之、佐藤 将 |
| 夜間店舗に飛来する水生昆虫類の駆除・防除に関する研究 1.発生実態の把握 | 平林公男、傳 正海 |
| 改良アブトラップによる新設キャンプ場におけるアブ捕獲成績 | 谷口隆敏、渡辺 護 |
| 実験動物飼育施設内におけるLimnophyes natalensisの発生消長 | 木村悟朗、春成常仁、井上栄壮 平林公男、谷川 力 |
| セアカゴケグモのメス成体の現場生息状況および幼体のともぐいの観察 | 田中豊一、田中敏夫 |
| 大阪府下におけるセアカゴケグモ咬傷事故例 | 池尻幸雄、吉田政弘 |
| IPMに基づく実施モデル チャバネゴキブリ「調査トラップの設置期間と指数」について | 田中豊一、崟 義人 |
| 建築物における6か月ごとの統一的調査の作業量についての分析 | 紅谷一郎、元木 貢、村田 光 橋本知幸、大友忠男、江崎純子 川瀬 充、平尾素一 |
| ミラクンPY空間噴霧における養生フィルムの養生効果に関する実地検証 | 新庄五朗、寺井 寛、小楠義光 荒川正樹、川口 忍、芳村健治 |
| タフガードネットによる防虫効果 | 小楠義光、荒川正樹、寺井 寛 奥田貢司、新庄五朗 |
| 防虫ブラシの各種昆虫の侵入防止効果について | 森 隆行、駒井政知、菅野格朗 辻 英明 |
| 飛翔性昆虫の捕獲数と気流の関係(屋内実験編) | 三浦大樹、黒川哲哉、田近五郎 |
| 飛翔性昆虫の捕獲数と気流・光の関係 | 黒川哲哉、三浦大樹、田近五郎 |
| マックスフォースクァンタム効力試験 | 竹中宏樹、山下大志、浜先貴一朗 石坂清人 |
| アリ用ベイト剤マックスフォース クアンタムを施用したトビイロケアリ防除法の検討 第1報 家屋侵入したトビイロケアリの駆除事例 | 間瀬信継、青山修三、川村桃子 大畑 聡 |
| アリ用ベイト剤マックスフォース クアンタムを施用したトビイロケアリ防除の検討 第2報 数種のアリがトビイロケアリの摂食行動に及ぼす影響 | 青山修三、青山達哉、川村桃子 大畑 聡 |
| スティッキートラップの材質における捕虫状況の違い | 高月淳一、大野竜徳 |
| 床置き式粘着トラップの設置場所と設置密度の検討 | 北嶋康樹、渡部泰弘、稲岡 徹 |
| 粘着トラップを避けるゴキブリ | 神谷 桜、水間夕貴、渡部泰弘 田原雄一郎 |
| ヒトスジシマカの吸血はなぜ激しいか? | 金山彰宏、伊藤真弓、小曽根惠子 |
| 公共雨水桝における衛生動物の生息実態調査 | 伊藤真弓、小曽根惠子、金山彰宏 |
| 児童公園雨水枡調査について | 荒川正樹、小楠義光、奥田貢司 黒田大介 |
| 衛生研究所周辺におけるヒトスジシマカの生息調査 | 小曽根惠子、伊藤真弓、金山彰宏 |
| エタノール製剤の種類による殺虫効力 | 大野竜徳 |
| 揮散型薬剤3種によるトコジラミに対する殺虫効力の評価 | 橋本知幸、伊東由里絵 |
| 2種食品害虫における高温処理による薬剤効果 | 榊原富夫、川内克真、篠田一孝 佐々木力也、鏡味知里、高藤晃雄 |
| 餌付け捕獲法の開発 | 山﨑收一 |
| 新宿と小笠原で捕獲されたクマネズミの捕獲率の比較 | 春成常仁、木村悟朗、谷川 力 |
| 日本の高倉(高床式倉庫)に見られるネズミ返しの構造 | 矢部辰男 |
| 平成21年度横浜市内における生活環境整備に伴うねずみ駆除事業について | 中丸裕嗣、山口 弘、大曽根一喜 堀江秀一、原島利光、大友忠男 吉田匡史、柿沼由美 |
| 平成20年度横浜市内における生活環境整備に伴うねずみ駆除事業について | 山口 弘、中丸裕嗣、大曽根一喜 堀江秀一、原島利光、大友忠男 吉田匡史、柿沼由美 |
| 基調講演 | |
| 「チャバネゴキブリの防除に関する研究」 | 渡部泰弘 |
| シンポジウム | |
| 「衛生害虫最近の話題」 | 座長:酒井雅博 |
| 「愛媛県内における感染症媒介蚊幼虫の生息状況について」 | 白石祥吾 |
| 「マダニ類の調査法とその実践例」 | 山内健生 |
| 「カベアナタカラダニの生態と防除」 | 大野正彦 |

















